Weersverwachting
Het weer in Emmen en omgeving de komende 5 dagen.
| donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | maandag | |
| Min. / Max. °C | 0 / 6 | 2 / 6 | 0 / 6 | 1 / 7 | 2 / 7 |
| Windrichting | n | wnw | nw | wnw | w |
| Windsnelheid (bft) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Regen | 10% | 70% | 30% | 60% | 50% |
| Geheel bewolkt | Lichte regen | Zwaar bewolkt | Motregen | Motregen |






